Aérobic | |||||||
Comité technique | |||||||
G | C | D | E | F | |||
Fonction | NOM | Tél. | Portable | ||||
Représentant du C.D. | MARCAUD Michel | 03 85 68 02 85 | 06 83 05 14 78 | michel.marcaud@free.fr | |||
R.T.R. AER | PAYEN Cécile | 06 43 05 77 64 | cecilejeannin@orange.fr | ||||
Membre | JEANNIN Marie | 03 81 53 12 34 | 06 43 05 77 64 | marie.jeannin@orange.fr | |||
Membre | MARCAUD Francette | 03 85 68 02 85 | 06 30 03 23 95 | francette.marcaud@free.fr | |||
Responsable juges | PAYEN Jérome | 06 48 65 66 12 | jeromepayen25@gmail.com | ||||
Tarifs | |||||||
Compétitions | |||||||
DROITS D'ENGAGEMENTS | |||||||
Type | Filières | ID | BFC | Attention les droits d'engagements doivent être réglés au comité régional avant la date de fin de paiement indiquée dans le tableau des compétitions. Autrement une amende correspondant au double des droits d'engagements sera appliquée et devra être réglée avant la compétition si non les gymnastes ne pourront pas participer à la compétition. | |||
Duo, trio et quator | Performance | 10.00 € | 20.00 € | ||||
Fédérale | 9.00 € | 16.00 € | |||||
Duo, trio et quator | Performance | 16.00 € | 24.00 € | ||||
Fédérale | 15.00 € | 20.00 € | |||||
Equipes | Performance | 26.00 € | 34.00 € | ||||
Fédérale | 25.00 € | 32.00 € | |||||
AMENDES | |||||||
Compétitions | Paiement des engagements hors délais | Forfait | Juge absent Niveau ID |
Juge absent Niveau BFC |
|||
Hors délais | Non Justifié | ||||||
Compétitions Régionales Equipes | 100 % des engagements |
Droits d'engagements dûs | 160.00 € | 305.00 € | |||
77.00 € | |||||||
Compétitions Régionales Individuels | 100 % des engagements |
Droits d'engagements dûs | |||||
16.00 € | |||||||
En cas de forfait déclaré hors délai,
un certificat médical doit être présenté (durée maximale 48h après la
compétition) Un club ne s’étant pas acquitté de l’amende avant l’entrée en compétition verra ses gymnastes ou ses équipes interdits de compétition. |
|||||||
Règlement technique | |||||||
BASE DOCUMENTAIRE FFGym | |||||||
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/Aerobic | |||||||
Aérobic | |||||||
COMPÉTITIONS - 2023-2024 | |||||||
GAC-TMG-AER - IDE | 24005 | ||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||
Le 11/02/2024 à |
|
||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||
PAYEN Cécile | PAYEN Jérome | 13/12/2023 | 27/01/2024 | 01/02/2024 | |||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24004-GAC-TMG-AER-IDO | ||||||
GAC-TMG-AER - IDO | 24004 | ||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||
Le 10/02/2024 à |
|
||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||
PAYEN Cécile | PAYEN Jérome | 12/12/2023 | 26/01/2024 | 31/01/2024 | |||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24004-GAC-TMG-AER-IDO | ||||||
Aérobic | |||||||
COMPÉTITIONS NATIONALES - 2023-2024 | |||||||
AER - Demi-finale nationale | AER01 | ||||||
0 | |||||||
0 au 0 janv 1900 à | |||||||
Lien de la compétition | |||||||
AER - Championnat de France & Trophée Fédéral | AER02 | ||||||
0 | |||||||
18 au 19 mai 2024 à | |||||||
Lien de la compétition | |||||||