Gymnastique Artistique Masculine | ||||||||||||
Comité technique | ||||||||||||
G | C | D | E | F | ||||||||
Fonction | NOM | Tél. | Portable | |||||||||
Représentant du C.D. | BLANCHARD Ludovic | 06 58 46 16 43 | ludovicblanchard@bbox.fr | |||||||||
R.T.R. GAM | GUILLOT Frédéric | 06 10 01 13 27 | fredgym71@hotmail.fr | |||||||||
Responsable juges | JEANNIN Mathieu | 06 83 45 16 23 | bfcgym.jugesgam@gmail.com | |||||||||
Membre | LEGÉ Simon | 06 72 22 41 70 | legesimon.gym@gmail.com | |||||||||
Coordonnateur formation ca | MORDELET Laurent | 03 81 39 77 58 | 06 85 62 89 89 | Laurent.mordelet@orange.fr | ||||||||
Membre | KAWALA Nelly | 06 22 30 63 96 | 03 85 41 04 74 | nellyk1204@gmail.com | ||||||||
Membre | LENKO Philippe | 06 12 57 35 51 | philippe.lenko@hotmail.com | |||||||||
Tarifs | ||||||||||||
Compétitions | ||||||||||||
DROITS D'ENGAGEMENTS | ||||||||||||
Type | Filières | ID | BFC | |||||||||
Individuel | Performance | 10.00 € | 20.00 € | Attention les droits d'engagements doivent être réglés au comité régional avant la date de fin de paiement indiquée dans le tableau des compétitions. Autrement une amende correspondant au double des droits d'engagements sera appliquée et devra être réglée avant la compétition si non les gymnastes ne pourront pas participer à la compétition. | ||||||||
Fédérale | 9.00 € | 16.00 € | ||||||||||
Equipes | Performance | 26.00 € | 34.00 € | |||||||||
Fédérale | 25.00 € | 32.00 € | ||||||||||
AMENDES | ||||||||||||
Compétitions | Paiement des engagements hors délais | Forfait | Juge absent Niveau ID |
Juge absent Niveau BFC |
||||||||
Hors délais | Non Justifié | |||||||||||
Compétitions Régionales Equipes | 100 % des engagements |
Droits d'engagements dûs | 160.00 € | 305.00 € | ||||||||
77.00 € | ||||||||||||
Compétitions Régionales Individuels | 100 % des engagements |
Droits d'engagements dûs | ||||||||||
16.00 € | ||||||||||||
En cas de forfait déclaré hors délai,
un certificat médical doit être présenté (durée maximale 48h après la
compétition) Un club ne s’étant pas acquitté de l’amende avant l’entrée en compétition verra ses gymnastes ou ses équipes interdits de compétition. |
||||||||||||
Règlement technique | ||||||||||||
BASE DOCUMENTAIRE FFGym | ||||||||||||
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/GAM | ||||||||||||
Gymnastique Artistique Masculine | ||||||||||||
PERFECTIONNEMENT GYMNASTES - 2023-2024 | ||||||||||||
GAM - Test identification collectif DRA | 24041 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
|||||||
Samedi 30 Septembre 2023 | Montceau les Mines | Gymnase Jean Bouveri | ||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24041-GAM-Test-identification-collectif-DRA | Clôture des inscriptions | ||||||||||
Lien de la circulaire : | https://drive.google.com/file/d/1E0y7AzFNjrCbt7o8al_xYW3zf6VwqNNw/view?usp=sharing | 18 septembre 2023 | ||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr2SoozqgSEgkDQoJ4XvoGvF3CkYGyoyRkydnrda0V2A-HwA/viewform | |||||||||||
|
24045 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu | ||||||||
Samedi 21 Octobre 2023 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Dimanche 22 Octobre 2023 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Lundi 23 Octobre 2023 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24045-GAM-Stage-DRA | Clôture des inscriptions | ||||||||||
Lien de la circulaire : | 06 octobre 2023 | |||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | ||||||||||||
GAM - Stage performance | 24046 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
|||||||
Samedi 21 Octobre 2023 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Dimanche 22 Octobre 2023 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Lundi 23 Octobre 2023 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24046-GAM-Stage-performance | Clôture des inscriptions | ||||||||||
Lien de la circulaire : | 06 octobre 2023 | |||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | ||||||||||||
GAM - RERJ | 24050 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu | ||||||||
Jeudi 2 Novembre 2023 | Saint-Chamond | |||||||||||
Vendredi 3 Novembre 2023 | Saint-Chamond | |||||||||||
Samedi 4 Novembre 2023 | Saint-Chamond | |||||||||||
Dimanche 5 Novembre 2023 | Saint-Chamond | |||||||||||
Page sur le site : | Clôture des inscriptions | |||||||||||
Lien de la circulaire : | 18 octobre 2023 | |||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | ||||||||||||
GAM - Regroupement DRA | 24062 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
|||||||
Samedi 24 Février 2024 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Dimanche 25 Février 2024 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24062-GAM-Regroupement-DRA | Clôture des inscriptions | ||||||||||
Lien de la circulaire : | 09 février 2024 | |||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | ||||||||||||
GAM - Stage performance | 24063 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
|||||||
Samedi 24 Février 2024 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Dimanche 25 Février 2024 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24063-GAM-Stage-performance | Clôture des inscriptions | ||||||||||
Lien de la circulaire : | 09 février 2024 | |||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | ||||||||||||
GAM - Regroupement DRA | 24068 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
|||||||
Samedi 13 Avril 2024 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Dimanche 14 Avril 2024 | Montceau les Mines | Gymnase Marceau CR | ||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24068-GAM-Regroupement-DRA | Clôture des inscriptions | ||||||||||
Lien de la circulaire : | 29 mars 2024 | |||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | ||||||||||||
Gymnastique Artistique Masculine | ||||||||||||
COMPÉTITIONS - 2023-2024 | ||||||||||||
GAM - IDEO - Individuelsindiv + perf région équipe | 24011 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Les 09-10/03/2024 à Pontarlier |
|
|||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | |||||||
BLANCHARD Ludovic | GUILLOT Frédéric | JEANNIN Mathieu | 09/01/2024 | 23/02/2024 | 28/02/2024 | |||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24011-GAM-IDEO-Individuelsindiv-perf-region-equipe | |||||||||||
GAM - IDEO - Equipe | 24016 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Les 16-17/03/2024 à Saint Vallier |
|
|||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | |||||||
BLANCHARD Ludovic | GUILLOT Frédéric | JEANNIN Mathieu | 16/01/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | |||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24016-GAM-IDEO-Equipe | |||||||||||
GAM-GAC - BFC - GAM-Eq Fed. A + Perf région ind - GAC-Région | 24020 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Les 30-31/03/2024 à Sanvignes |
|
|||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | |||||||
BLANCHARD Ludovic | GUILLOT Frédéric | JEANNIN Mathieu | 30/01/2024 | 15/03/2024 | 20/03/2024 | |||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24020-GAM-GAC-BFC-GAM-Eq-Fed.-A-Perf-region-ind-GAC-Region | |||||||||||
GAM-GAF - BFC - Individuels Performance + Rég | 24023 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Les 06-07/04/2024 à Dole |
|
|||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | |||||||
BLANCHARD Ludovic | GUILLOT Frédéric | JEANNIN Mathieu | 06/02/2024 | 22/03/2024 | 27/03/2024 | |||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24023-GAM-GAF-BFC-Individuels-Performance | |||||||||||
GAM-GAF - BFC - Equipes Perf. + Fed. A (finale B) (GAF) + BFC Eq A/B + perf région A/B (GAM) | 24027 | |||||||||||
https://bourgogne-franche- | ||||||||||||
Les 20-21/04/2024 à Montceau-Les-Mines |
|
|||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | |||||||
BLANCHARD Ludovic | GUILLOT Frédéric | JEANNIN Mathieu | 20/02/2024 | 05/04/2024 | 10/04/2024 | |||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24027-GAM-GAF-BFC-Equipes-Perf.-Fed.-A-finale-B-GAF-BFC-Eq-A-B-perf-region-A-B-GAM | |||||||||||
JURYS POUR LES COMPÉTITIONS RÉGIONALES | ||||||||||||
Championnats inter-départementaux |
Programme fédéral | Jury E | Juge N1 minimum | |||||||||
Jury D | Juge N2 minimum | |||||||||||
Programme imposé | Jury E | Juge N1 minimum | ||||||||||
Jury D | Juge N2 minimum | |||||||||||
Code FIG et FIG aménagé | Jury E | Juge N2 minimum | ||||||||||
Jury D | Juge N3 minimum | |||||||||||
Championnats régionaux |
Programme fédéral | Jury E | Juge N1 minimum | |||||||||
Jury D | Juge N3 minimum | |||||||||||
Programme imposé | Jury E | Juge N1 minimum | ||||||||||
Jury D | Juge N3 minimum | |||||||||||
Code FIG et FIG aménagé | Jury E | Juge N2 minimum | ||||||||||
Jury D | Juge N3 minimum | |||||||||||
COMPÉTITIONS NATIONALES - 2023-2024 | ||||||||||||
GAM - Revue nationale des éffectifs + RERJ | GAM01 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
2 au 5 nov 2023 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM - Top 12 - Journée 1 | GAM02 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
18 au 18 nov 2023 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM - Top 12 - Journée 2 | GAM03 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
2 au 2 déc 2023 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM - Top 12 - Journée 3 | GAM04 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
16 au 16 déc 2023 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM - Top 12 - Journée 4 | GAM05 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
27 au 27 janv 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM - Top 12 - Journée 5 | GAM06 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
3 au 3 févr 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM - Top 12 - Journée 6 | GAM07 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
10 au 10 févr 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM - Top 12 - Journée 7 | GAM08 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
30 au 30 mars 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM-GAF - Championnat de France Individuel | GAM09 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
3 au 5 mai 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM - GAC - Trophée Fédéral | GAM10 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
10 au 12 mai 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM-GAF - Top 12 - 1/2 finales et matchs de classement | GAM11 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
18 au 19 mai 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM-GAF - Top 12 - Petite finale & Finale | GAM12 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
18 au 19 mai 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM-GAF - Championnat de France Équipes Nat. A | GAM13 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
31 au 2 juin 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM-GAF-GR - Championnat de France Élite | GAM14 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
7 au 9 juin 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
Lien de la compétition | ||||||||||||
GAM-GAF - Championnat de France Équipes Nat. B | GAM15 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
14 au 16 juin 2024 à | ||||||||||||
Lien de la compétition |