Gymnastique Rythmique | |||||||||||||||||||
Comité technique | |||||||||||||||||||
G | C | D | E | F | |||||||||||||||
Fonction | NOM | Tél. | Portable | ||||||||||||||||
Représentant du C.D. | BERNARD Laëtitia | 03 84 86 22 38 | 06 08 51 25 01 | laetitiabernardlebeau@gmail.com | |||||||||||||||
R.T.R. GR | RAZZOLINI Fabienne | 03 81 80 14 19 | 06 01 14 26 53 | fabienne.razzolini@icloud.com | |||||||||||||||
Jugement IDE | CALENDINI Anne | 03 81 48 07 16 | 06 87 28 13 59 | annecalen25@orange.fr | |||||||||||||||
Responsable formation cadr | COLLET Marion | 06 77 05 65 81 | marion.collet71@orange.fr | ||||||||||||||||
Responsable jeunesse | JACQUIER Angelique | 06 20 18 47 04 | jacquierangelique@hotmail.fr | ||||||||||||||||
Jugement IDO | ROCHETTE Belinda | 06 07 78 28 52 | belindarochette@gmail.com | ||||||||||||||||
Responsable juges + PAS | ROUSSOT Maud | 06 75 12 32 23 | roussot.maud@wanadoo.fr | ||||||||||||||||
Tarifs | |||||||||||||||||||
Compétitions | |||||||||||||||||||
DROITS D'ENGAGEMENTS | |||||||||||||||||||
Type | Filières | ID | BFC | ||||||||||||||||
Individuel | Performance | 10.00 € | 20.00 € | Attention les droits d'engagements doivent être réglés au comité régional avant la date de fin de paiement indiquée dans le tableau des compétitions. Autrement une amende correspondant au double des droits d'engagements sera appliquée et devra être réglée avant la compétition si non les gymnastes ne pourront pas participer à la compétition. | |||||||||||||||
Fédérale | 9.00 € | 16.00 € | |||||||||||||||||
Formations de 2 à 4 gymnastes | Performance | 16.00 € | 24.00 € | ||||||||||||||||
Fédérale | 15.00 € | 20.00 € | |||||||||||||||||
Equipes, Ensembles,
Challenges, Groupes de 5 gymnastes et plus |
Performance | 26.00 € | 34.00 € | ||||||||||||||||
Fédérale | 25.00 € | 32.00 € | |||||||||||||||||
AMENDES | |||||||||||||||||||
Compétitions | Paiement des engagements hors délais | Forfait | Juge absent Niveau ID |
Juge absent Niveau BFC |
|||||||||||||||
Hors délais | Non Justifié | ||||||||||||||||||
Compétitions Régionales Equipes | 100 % des engagements |
Droits d'engagements dûs | 160.00 € | 305.00 € | |||||||||||||||
77.00 € | |||||||||||||||||||
Compétitions Régionales Individuels | 100 % des engagements |
Droits d'engagements dûs | |||||||||||||||||
16.00 € | |||||||||||||||||||
En cas de forfait déclaré hors délai,
un certificat médical doit être présenté (durée maximale 48h après la
compétition) Un club ne s’étant pas acquitté de l’amende avant l’entrée en compétition verra ses gymnastes ou ses équipes interdits de compétition. |
|||||||||||||||||||
Règlement technique | |||||||||||||||||||
BASE DOCUMENTAIRE FFGym | |||||||||||||||||||
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/GR | |||||||||||||||||||
Gymnastique Rythmique | |||||||||||||||||||
PERFECTIONNEMENT GYMNASTES - 2023-2024 | |||||||||||||||||||
GR - DRA - Stage en BFC | 24039 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
||||||||||||||
Samedi 30 Septembre 2023 | 9h30 | 18h00 | Besançon | Upfr Sports | |||||||||||||||
Dimanche 1 Octobre 2023 | 9h00 | 17h00 | Besançon | Gymnase la Saint-Cla | |||||||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24039-GR-DRA-Stage-en-BFC | Clôture des inscriptions | |||||||||||||||||
Lien de la circulaire : | https://drive.google.com/file/d/1UX5aDFShAyyxnz2Ez2Py4_luSQSa6jww/view?usp=sharing | 18 septembre 2023 | |||||||||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaTd9wHKMM7I4RhuCE4dSf0CUhCprPWCle4AO4FoOeFhIug/viewform | ||||||||||||||||||
GR - DRA - Stage pôle de Strasbourg | 24047 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
||||||||||||||
Lundi 23 Octobre 2023 | Strasbourg | CREPS d'Alsace | |||||||||||||||||
Mardi 24 Octobre 2023 | Strasbourg | CREPS d'Alsace | |||||||||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24047-GR-DRA-Stage-pole-de-Strasbourg | Clôture des inscriptions | |||||||||||||||||
Lien de la circulaire : | 08 octobre 2023 | ||||||||||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | |||||||||||||||||||
GR - DRA - Stage en BFC | 24059 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
||||||||||||||
Dimanche 7 Janvier 2024 | Louhans | A définir | |||||||||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24059-GR-DRA-Stage-en-BFC | Clôture des inscriptions | |||||||||||||||||
Lien de la circulaire : | 23 décembre 2023 | ||||||||||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | |||||||||||||||||||
GR - DRA - Stage pôle de Strasbourg | 24065 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
||||||||||||||
Lundi 26 Février 2024 | Strasbourg | CREPS d'Alsace | |||||||||||||||||
Mardi 27 Février 2024 | Strasbourg | CREPS d'Alsace | |||||||||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24065-GR-DRA-Stage-pole-de-Strasbourg | Clôture des inscriptions | |||||||||||||||||
Lien de la circulaire : | 11 février 2024 | ||||||||||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | |||||||||||||||||||
GR - DRA - Stage en BFC | 24069 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
||||||||||||||
Lundi 15 Avril 2024 | Participation de certaine | Belfort | |||||||||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24069-GR-DRA-Stage-en-BFC | Clôture des inscriptions | |||||||||||||||||
Lien de la circulaire : | 31 mars 2024 | ||||||||||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | |||||||||||||||||||
GR - DRA - Stage pôle de Strasbourg | 24070 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
||||||||||||||
Lundi 22 Avril 2024 | Strasbourg | CREPS d'Alsace | |||||||||||||||||
Mardi 23 Avril 2024 | Strasbourg | CREPS d'Alsace | |||||||||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24070-GR-DRA-Stage-pole-de-Strasbourg | Clôture des inscriptions | |||||||||||||||||
Lien de la circulaire : | 07 avril 2024 | ||||||||||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | |||||||||||||||||||
GR - Regroupement performance | 24048 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
||||||||||||||
Vendredi 27 Octobre 2023 | Lons le Saunier | A définir | |||||||||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24048-GR-Regroupement-performance | Clôture des inscriptions | |||||||||||||||||
Lien de la circulaire : | 12 octobre 2023 | ||||||||||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | |||||||||||||||||||
GR - Regroupement performance | 24060 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu |
|
||||||||||||||
Lundi 19 Février 2024 | Dijon | CREPS de Dijon | |||||||||||||||||
Page sur le site : | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24060-GR-Regroupement-performance | Clôture des inscriptions | |||||||||||||||||
Lien de la circulaire : | 04 février 2024 | ||||||||||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | |||||||||||||||||||
GR - Nouveau code de pointage | 24067 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Dates | Observations | Horaires | Ville | Lieu | |||||||||||||||
Lundi 1 Avril 2024 | Visioconférence | ||||||||||||||||||
Page sur le site : | Clôture des inscriptions | ||||||||||||||||||
Lien de la circulaire : | 17 mars 2024 | ||||||||||||||||||
Lien formulaire d'inscription : | |||||||||||||||||||
Gymnastique Rythmique | |||||||||||||||||||
COMPÉTITIONS - 2023-2024 | |||||||||||||||||||
GR - IDE - Individuelles | 24001 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Le 19/11/2023 à Lons Le Saunier |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
BERNARD Laëtitia | ROUSSOT Maud | ROUSSOT Maud | 20/09/2023 | 04/11/2023 | 09/11/2023 | ||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24001-GR-IDE-Individuelles | ||||||||||||||||||
GR - IDE – Ensembles Trophée TFB et TFC | 24017 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
à Besançon |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
COTTERET Florence | ROUSSOT Maud | ROUSSOT Maud | 17/01/2024 | 02/03/2024 | 07/03/2024 | ||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24017-GR-IDE-Ensembles-Trophee-TFB-et-TFC | ||||||||||||||||||
GR - IDO - Individuelles | 24002 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Le 19/11/2023 à Louhans |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
GUYARD Daniel | ROUSSOT Maud | ROCHETTE Belinda | 20/09/2023 | 04/11/2023 | 09/11/2023 | ||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24002-GR-IDO-Individuelles | ||||||||||||||||||
GR - IDO - Ensembles Trophée TFB et TFC | 24018 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
à Marsannay La Cote |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
GUYARD Daniel | ROUSSOT Maud | ROCHETTE Belinda | 16/01/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | ||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24018-GR-IDO-Ensembles-Trophee-TFB-et-TFC | ||||||||||||||||||
GR - IDEO - Ens., Éq. et Duos Nat | 24024 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Le 13/04/2024 à Besançon |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
ROUSSOT Maud | ROUSSOT Maud | 13/02/2024 | 29/03/2024 | 03/04/2024 | |||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24024-GR-IDEO-Ens.-Eq.-et-Duos-Nat | ||||||||||||||||||
GR - IDEO - Ens et Duos TFA + Nat. ensembles | 24028 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Le 28/04/2024 à Besançon |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
ROUSSOT Maud | ROUSSOT Maud | 28/02/2024 | 13/04/2024 | 18/04/2024 | |||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24028-GR-IDEO-Ens-et-Duos-TFA-Nat.-ensembles | ||||||||||||||||||
GR - BFC - Individuelles | 24003 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Les 16-17/12/2023 à Besançon |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
COTTERET Florence | ROUSSOT Maud | ROUSSOT Maud | 17/10/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | ||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24003-GR-BFC-Individuelles | ||||||||||||||||||
GR - BFC - 1ère étape CF3 et CF4 | 24012 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Le 09/03/2024 à Chevigny St Sauveur |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
ROUSSOT Maud | ROUSSOT Maud | 09/01/2024 | 23/02/2024 | 28/02/2024 | |||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24012-GR-BFC-1ere-etape-CF3-et-CF4 | ||||||||||||||||||
GR - BFC - Ensembles Trophée TFB et TFC | 24025 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Le 13/04/2024 à Besançon |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
ROUSSOT Maud | ROUSSOT Maud | 13/02/2024 | 29/03/2024 | 03/04/2024 | |||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24025-GR-BFC-Ensembles-Trophee-TFB-et-TFC | ||||||||||||||||||
GR - BFC - Ensembles, Equipes et Duos Nat | 24029 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Le 28/04/2024 à Besançon |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
ROUSSOT Maud | ROUSSOT Maud | 28/02/2024 | 13/04/2024 | 18/04/2024 | |||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24029-GR-BFC-Ensembles-Equipes-et-Duos-Nat | ||||||||||||||||||
GR - BFC - Ensembles et Duos TFA + Nat Ens 10-11 ans | 24030 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Le 18/05/2024 à Lons Le Saunier |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
BERNARD Laëtitia | ROUSSOT Maud | ROUSSOT Maud | 19/03/2024 | 03/05/2024 | 08/05/2024 | ||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24030-GR-BFC-Ensembles-et-Duos-TFA-Nat-Ens-10-11-ans | ||||||||||||||||||
GR - BFC – 2ème étape CF3 et CF4 | 24034 | ||||||||||||||||||
https://bourgogne-franche- | |||||||||||||||||||
Le 02/06/2024 à Louhans |
|
||||||||||||||||||
Représentant adm. | Gestionnaire | Resp. juges | Début forfait | Forclusion forfait | Fin Paiement | ||||||||||||||
ROUSSOT Maud | ROUSSOT Maud | 03/04/2024 | 18/05/2024 | 23/05/2024 | |||||||||||||||
Lien de la compétition | https://bourgogne-franche-comte.ffgym.fr/Evenements/A24034-GR-BFC-2eme-etape-CF3-et-CF4 | ||||||||||||||||||
Gymnastique Rythmique | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
COMPÉTITIONS NATIONALES - 2023-2024 | |||||||||||||||||||
GR - Revue d'effectifs | GR01 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
25 au 26 nov 2023 à | |||||||||||||||||||
Lien de la compétition | |||||||||||||||||||
GR - Championnat de France Nationale C &Trophée Fédéral | GR02 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
13 au 14 janv 2024 à BOULOGNE SUR MER | |||||||||||||||||||
Lien de la compétition | |||||||||||||||||||
GR - Championnat de France Nationale A et B | GR03 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
26 au 28 janv 2024 à VILLENEUVE D'ASCQ | |||||||||||||||||||
Lien de la compétition | |||||||||||||||||||
GR - Trophée Fédéral des Ensembles B et C | GR04 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
11 au 12 mai 2024 à LES PONTS DE CÉ | |||||||||||||||||||
Lien de la compétition | |||||||||||||||||||
GR - Championnat de France Équipes et Ensembles | GR05 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
25 au 26 mai 2024 à CHAMBÉRY | |||||||||||||||||||
Lien de la compétition | |||||||||||||||||||
GAM-GAF-GR - Championnat de France Élite | GR06 | ||||||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||||||
7 au 9 juin 2024 à | |||||||||||||||||||
GR - Trophée Fédéral des Ensembles A et Duos Championnat de France Nationale ens. 10-11 ans |
GR07 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
15 au 16 juin 2024 à LA ROCHE SUR FORON | |||||||||||||||||||
Lien de la compétition |